1 cuota de $667.430,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.430,40 |
2 cuotas de $393.717,19 | Total $787.434,39 | |
3 cuotas de $268.529,50 | Total $805.588,49 | |
6 cuotas de $147.891,45 | Total $887.348,72 | |
9 cuotas de $109.681,06 | Total $987.129,56 | |
12 cuotas de $89.825,01 | Total $1.077.900,10 | |
24 cuotas de $66.743,04 | Total $1.601.832,96 |
3 cuotas de $284.392,09 | Total $853.176,28 | |
6 cuotas de $156.623,67 | Total $939.742,00 |
3 cuotas de $287.351,03 | Total $862.053,10 | |
6 cuotas de $157.747,18 | Total $946.483,05 | |
9 cuotas de $118.038,77 | Total $1.062.348,97 | |
12 cuotas de $96.671,73 | Total $1.160.060,78 |
18 cuotas de $74.318,38 | Total $1.337.730,75 |
1 cuota de $667.430,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $667.430,40 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: HP Chromebook x360 11 G4 EE
Procesador: Intel Celeron N4500 (4th Gen, 1.1GHz)
Almacenamiento: 32GB eMMC
Memoria RAM: 4GB
Pantalla: 11.6" HD (1366x768) Touchscreen
Conectividad: Bluetooth (BT)
Sistema operativo: Chrome OS
Cámara web: Sí
Color: Black