1 cuota de $592.076,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $592.076,82 |
1 cuota de $592.076,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $592.076,82 |
2 cuotas de $349.266,12 | Total $698.532,23 | |
3 cuotas de $238.212,24 | Total $714.636,72 | |
6 cuotas de $131.194,36 | Total $787.166,13 | |
9 cuotas de $97.297,96 | Total $875.681,62 | |
12 cuotas de $79.683,67 | Total $956.204,06 | |
24 cuotas de $59.207,68 | Total $1.420.984,37 |
3 cuotas de $252.283,93 | Total $756.851,80 | |
6 cuotas de $138.940,69 | Total $833.644,16 |
3 cuotas de $254.908,81 | Total $764.726,42 | |
6 cuotas de $139.937,36 | Total $839.624,14 | |
9 cuotas de $104.712,07 | Total $942.408,67 | |
12 cuotas de $85.757,39 | Total $1.029.088,72 |
18 cuotas de $65.927,75 | Total $1.186.699,57 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Lenovo Chromebook Flex 3 11M836
Tipo de dispositivo: 2 en 1
Procesador: MediaTek MT8183
Almacenamiento: 32 GB eMMC
Memoria RAM: 4 GB
Pantalla: 11.6 pulgadas
Resolución de pantalla: HD (1366x768)
Tipo de pantalla: Touchscreen
Sistema operativo: Chrome OS
Color: Artic Grey