1 cuota de $606.520,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.520,02 |
1 cuota de $606.520,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $606.520,02 |
2 cuotas de $357.786,16 | Total $715.572,32 | |
3 cuotas de $244.023,22 | Total $732.069,66 | |
6 cuotas de $134.394,73 | Total $806.368,37 | |
9 cuotas de $99.671,46 | Total $897.043,11 | |
12 cuotas de $81.627,49 | Total $979.529,83 | |
24 cuotas de $60.652,00 | Total $1.455.648,05 |
3 cuotas de $258.438,18 | Total $775.314,54 | |
6 cuotas de $142.330,03 | Total $853.980,19 |
3 cuotas de $261.127,09 | Total $783.381,26 | |
6 cuotas de $143.351,01 | Total $860.106,04 | |
9 cuotas de $107.266,44 | Total $965.397,92 | |
12 cuotas de $87.849,37 | Total $1.054.192,45 |
18 cuotas de $67.536,00 | Total $1.215.648,08 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Google Pixel Watch 3 (1.61 pulgadas)
Sistema operativo: Android
Funciones principales:
Seguimiento de frecuencia cardíaca
Fitbit Advanced Running
Fitness Insights
Duración de batería: 24 horas
Material de la caja: Aluminio