1 cuota de $678.087,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.087,02 |
1 cuota de $678.087,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.087,02 |
2 cuotas de $400.003,53 | Total $800.007,07 | |
3 cuotas de $272.817,01 | Total $818.451,03 | |
6 cuotas de $150.252,78 | Total $901.516,69 | |
9 cuotas de $111.432,30 | Total $1.002.890,70 | |
12 cuotas de $91.259,21 | Total $1.095.110,54 | |
24 cuotas de $67.808,70 | Total $1.627.408,85 |
3 cuotas de $288.932,88 | Total $866.798,64 | |
6 cuotas de $159.124,42 | Total $954.746,52 |
3 cuotas de $291.939,07 | Total $875.817,20 | |
6 cuotas de $160.265,87 | Total $961.595,20 | |
9 cuotas de $119.923,46 | Total $1.079.311,11 | |
12 cuotas de $98.215,25 | Total $1.178.583,05 |
18 cuotas de $75.504,99 | Total $1.359.089,81 |
CONSULTAR POR STOCK, DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FACTURA A
Marca y modelo: Acer Chromebook Spin 513 CP513-1H-S60F
Tipo de dispositivo: 2 en 1 (Convertible)
Procesador: Qualcomm SC7180-Lite
Almacenamiento: 64 GB eMMC
Memoria RAM: 4 GB
Pantalla: 13.3 pulgadas
Resolución de pantalla: Full HD (1920x1080)
Tipo de pantalla: Touchscreen IPS
Sistema operativo: Chrome OS
Color: Pure Silver